| DATA GURU MATA PELAJARAN | |||||||||||||
| SMP MUHAMMADIYAH 2 MAKASSAR | |||||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2024 - 2025 | |||||||||||||
NO | NAMA GURU | JENJANG PENDIDIKAN | JURUSAN PENDIDIKAN TERAKHIR | TAHUN MULAI TUGAS MENGAJAR | MATA PELAJARAN | KELAS | JP/KELAS | TOTAL JP/PEKAN | |||||
| 7A | 7B | 8A | 8C | 9A | 9B | ||||||||
| 1 | Resky Ramadhani, S.Pd | S1 | BAHASA INGGRIS | B INGGRIS | 3 | 18 | |||||||
2 | Ahmad Zainal.BA | PAI | 2 | 12 | |||||||||
| BTQ | 2 | 12 | |||||||||||
| 3 | Kartini. S.Pd | S1 | BHS INDONESIA | B INDONESIA | 5 | 10 | |||||||
| 5 | Wahida Thalib S.Pd | S1 | BHS INDONESIA | B INDONESIA | 5 | 20 | |||||||
| 4 | Darmawati.S.Ag.,M.Ag | S1 | KEMUHAMMADIYAHAN | 2 | 4 | ||||||||
| 7 | Arfah, S.Pd | S1 | KEMUHAMMADIYAHAN | 2 | 8 | ||||||||
| 8 | Suriana.S.Pd | S1 | BAHASA ARAB | B ARAB | 2 | 8 | |||||||
| 9 | Dra. Nurbaeti jabir | S1 | B ARAB | 2 | 4 | ||||||||
| 10 | Nurhikmah,S.Pd | S1 | IPS | IPS | 3 | 18 | |||||||
| 11 | Jamil Maulu.S.Pd | S1 | PJOK | PJOK | 2 | 12 | |||||||
| 12 | Andika Risaldi,S.Pd | s1 | PRAKARYA | 2 | 12 | ||||||||
| 13 | ST Halimah,S.Pd | S1 | MIPA | IPA | 4 | 16 | |||||||
| 14 | Hamsina,S.Pd | S1 | MIPA | IPA | 4 | 8 | |||||||
| 15 | Sawaluddin SM,S.Pd | S1 | MATEMATIKA | MATEMATIKA | 4 | 16 | |||||||
| 16 | Fatmawaty,S.Pd | S1 | MATEMATIKA | MATEMATIKA | 4 | 8 | |||||||
| 17 | NURMILA S.Pd | S2 | PPKN | 2 | 12 | ||||||||
| 18 | Kamaruddin | B DAERAH | 2 | 12 | |||||||||
| 19 | FAJAR,S.Pd | S1 | BHS INDONESIA | INFORMATIKA | 2 | 12 | |||||||
| 21 | Murojaah | MUROJAAH/TAHFIDZ | 0 | ||||||||||
| 22 | DHUHA | JUM'AT IBADAH | 0 | ||||||||||
Makassar, 08 Juli 2024 | |||||||||||||
| Mengetahui, | |||||||||||||
| Kepala Sekolah | Ur. Kurikulum | ||||||||||||
| SUHARI, S.Pd | SAWALUDDIN SM,S.Pd | ||||||||||||
0 Comments